![]() |
Plaats van herkomst | Zhengzhou, China |
Merknaam | HYJB |
Modelnummer | 1 ton |
1T Industrieel zuiver ultrazuiver waterzuiveringssysteem met geavanceerde technologie
Productiebeschrijving
De EDI-module vormt een EDI-cel door ionenwisselhars tussen anion/cation-uitwisselingsmembranen te sandwichen.een bepaald aantal EDI-eenheden worden gescheiden door een rasterplaat om een geconcentreerde waterkamer en een zoetwaterkamer te vormenAan beide uiteinden van de eenheidsgroep worden ook anion/cation-elektroden geplaatst. the anions and cations in the water flowing through the fresh water chamber pass through the anion and cation exchange membrane into the concentrated water chamber and are removed in the fresh water chamberHet water dat door de geconcentreerde waterkamer gaat, brengt de ionen uit het systeem en wordt geconcentreerd water.EDI-apparatuur is over het algemeen zuiver water met secundaire omgekeerde osmose (RO) als EDI-voerwater. de RO-weerstand voor zuiver water is over het algemeen 40-2 μS/cm (25 °C). de EDI-weerstand voor zuiver water kan tot 18 MΩ.cm (25 °C) zijn,maar volgens het gebruik van gedeïoniseerd water en de instellingen van de systeemconfiguratie, EDI ultrazuiver water is geschikt voor de bereiding van weerstandsvereisten in het bereik van 1-18,2 MΩ.cm (25 °C).
De EDI-technologie wordt algemeen aanvaard door de farmaceutische industrie, de micro-elektronica-industrie, de elektriciteitsproductie-industrie en laboratoria.oppervlaktecoating, elektrolyse en chemische industrieën.
Parametertabel
Model | Water maken Vermogen |
Inlaat Kaliber ((mm) |
Afvoer Kaliber ((mm) |
Afbreken Kaliber ((mm) |
Grootte ((mm) | Vermogen ((KW) |
EDI-2-PVC-0,25T | 250 l/h | 25 | 25 | 25 | 1700*800*1700 | 3 |
EDI-3-PVC-0,25T | 250 l/h | 25 | 25 | 25 | 2000*800*1700 | 3 |
EDI-2-304-0.25T | 250 l/h | 25 | 25 | 25 | 2200*650*1750 | 3 |
EDI-3-304-0.25T | 250 l/h | 25 | 25 | 25 | 2500*650*1750 | 3 |
EDI-2-PVC-0,5T | 500 liter/uur | 32 | 25 | 25 | 1700*800*1700 | 3.7 |
EDI-3-PVC-0,5T | 500 liter/uur | 32 | 25 | 25 | 2000*800*1700 | 3.7 |
EDI-2-304-0.5T | 500 liter/uur | 32 | 25 | 25 | 2300*700*1750 | 3.7 |
EDI-3-304-0.5T | 500 liter/uur | 32 | 25 | 25 | 2600*700*1750 | 3.7 |
EDI-2-PVC-1T | 1000 l/h | 32 | 32 | 32 | 2500 * 750 * 1950 | 4.6 |
EDI-3-PVC-1T | 1000 l/h | 32 | 32 | 32 | 3000 * 750 * 1950 | 4.6 |
EDI-2-304-1T | 1000 l/h | 32 | 32 | 32 | 3000 * 750 * 1950 | 4.6 |
EDI-3-304-1T | 1000 l/h | 32 | 32 | 32 | 3500 * 750 * 1950 | 4.6 |
EDI-PVC-0,25T | 250 l/h | 25 | 25 | 25 | 800*600*1500 | 0.37 |
EDI-304-0.25T | 250 l/h | 25 | 25 | 25 | 800*600*1500 | 0.37 |
EDI-PVC-0,5T | 500 liter/uur | 25 | 25 | 25 | 800*600*1500 | 0.55 |
EDI-304-0.5T | 500 liter/uur | 25 | 25 | 25 | 800*600*1500 | 0.55 |
EDI-PVC-1T | 1000 l/h | 32 | 32 | 32 | 800*600*1500 | 0.55 |
EDI-304-1T | 1000 l/h | 32 | 32 | 32 | 800*600*1500 | 0.55 |
EDI-PVC-2T | 2000 l/h | 32 | 32 | 32 | 1000*600*1500 | 0.75 |
EDI-304-2T | 2000 l/h | 32 | 32 | 32 | 1000*600*1500 | 0.75 |
Beschrijving:EDI ultrazuivere waterapparatuur is een tweestaps omgekeerde osmoseapparatuur + EDI-apparatuur, in het algemeen 0,25-1 ton kan worden gemaakt in een eendelige machine, kan ook worden gemaakt in een componentniveau,2 ton en meer worden in een machine voor onderdelen vervaardigd |
Voordeel van de uitrusting
1 Stabiele waterkwaliteit
2Makkelijk te realiseren volledig automatische besturing
3 Geen stilstand door regeneratie
4 Geen chemische regeneratie nodig
5 Lage bedrijfskosten
6 Kleine plantaardige oppervlakte
7 Geen afvalwater
Productdisplay
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK